レンタル希望のお客差へ
蔵のレンタルスペースのお問い合わせにレイアウト希望の声が多く、ようやく掲載させて頂きました。
今後ともご検討頂きたく何卒御願い致します。
〜蔵仕様〜
基本仕様
蔵の仕様 | mm | |||||
幅 | 奥行 | 高さ | 備考1 | 備考2 | ||
1 | 白木床(有効面積) | 7,000 | 5,000 | 2,700 | あがり口 400mm | |
2 | 土間(石畳) | 7,500 | 1,500 | 2,700 | ||
3 | 入り口1 | 1,800 | 1,800 | 引き戸 2重サッシ | ||
4 | 入り口2 | 900 | 1,000 | 引き戸 | ||
5 | 飾り棚 | 1,600 | 700 | 1,100 | 滑車長持 | 移動不可 |
6 | 飾り棚 | 1,600 | 700 | 1,100 | 滑車長持 | 移動不可 |
7 | 仙台箪笥 | 1,200 | 450 | 900 | 移動不可 | |
8 | ラウンジソファ | 3人掛け 1脚 | 1人掛け 1脚 | 1掛け 2脚 | 1人掛のみ移動可 | |
9 | LEDスポットライト | 12灯 | 飾り棚専用3灯 | 照方向変更可 | ||
10 | トイレ(別棟) | 水洗トイレ ウォッシャー付き | ||||
11 | 空調(エアコン) | レンタル料金に含む | 冷暖房 | |||
12 | 空調(ファンヒーター) | 500円/日 | ||||
13 | インターネット回線 | レンタル料金に含む | Wi-Fi可能 | |||
14 | 壁コセント | 6カ所 | レンタル料金に含む | |||
15 | 床コセント | 2カ所 | レンタル料金に含む | |||
16 | プロジェクター | 80インチ 100lm | レンタル料金に含む | 写真投影可能 | ||
17 | PS4(Wi-Fi接続) | レンタル料金に含む | BGM等 | |||
18 | サラウンドスピーカー(接続) | レンタル料金に含む | BGM等 | |||
19 | コーヒーサーバー | ネスレ グストカプセル | 一杯 100円 | セルフ・紙コップ | ||
20 | 簡易パイプ椅子 | 5脚 | レンタル料に含む | |||
21 | 駐車場 | 隣接2台 | 離れ6台 | |||
22 | 収容人数(立ち見) | 30名程度 | ||||
23 | 収容人数(長椅子) | 20名程度 |
レイアウト図(ピアノは参考例)
※イベント内容により入れ替わりあります。
ご不明な点は「お問い合わせ欄」より御知らせ下さい。